XV7011BB
XV7011BB


- SPI / I2Cシリアルインタフェース対応
- 角速度出力 (16/24bit)
- 優れた静止時出力温度安定性
- 動作温度範囲 -20 ℃ to +80 ℃
(カスタム:-40 ℃ to +85 ℃) - 温度センサ内蔵
- セレクタブルデジタルフィルタ内蔵
- 低消費電流
最適アプリケーション
- 産業機器等の制振制御、姿勢制御
- 様々なヒューマンインタフェース検出用など
仕様(特性)
項目 | 記号 | 仕様 | 条件 | |
---|---|---|---|---|
電源電圧1 | VDDM | 2.7 to 3.6 V | ||
電源電圧2 | VDDI | 1.65 V to 3.60 V | ||
温度範囲 | 保存温度 | TSTG | -40℃ to +85℃ | |
動作温度 | TOPR | -20℃ to +80℃ | カスタム:-40℃ to +85℃ | |
公称感度 | So | 280 LSB/(°/s) ±5 % | 16bit, Ta=+25 ℃ | |
71680 LSB/(°/s) ±5 % | 24bit, Ta=+25 ℃ | |||
静止時出力 | ZRL | ±1 °/s (0 LSB Typ.) | Ta=+25 ℃ | |
静止時出力温度特性 | ZRL | ±1 °/s | Variation from Ta = +25 ℃ | |
検出範囲 | I | ±100°/s | ||
直線性 | NI | ±0.5 %FS | Ta=+25℃ | |
他軸感度 | CS | ±5 % | Ta=+25℃ | |
消費電流 | Iop1 | 0.9 mA Typ. | Not communicating | |
スタンバイ電流 | Iop2 | 160 µA Typ. | ||
スリープ電流 | Iop3 | 3 µA Typ. | ||
ノイズ | Nd | 0.003(°/s)/√Hz | at 10 Hz |
外形寸法図
(単位: mm)
フットプリント(推奨)
(単位: mm)