XV-9100CD
(小型 ジャイロセンサ(車載用途向けジャイロセンサ))
- 高温度対応(~+105°C)
- 自己診断機能、初期診断機能内蔵による高信頼性
- 独自のDouble-T構造の水晶センサ素子を用いた小型・軽量
- 耐振動、耐衝撃性に優れる
- AEC-Q100準拠(お問い合わせください)
- 最適アプリケーション
・車両横滑り防止装置・横転時乗員保護装置
XV-9100CD
XV-9300CD
仕様(特性)
項目 | 記号 | 仕様 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
XV-9100CD | XV-9300CD | ||||
電源電圧 | VDD | 5.0V±0.25V | |||
温度範囲 | 保存温度 | TSTG | -40°C to +105°C | ||
動作温度 | TOPR | -40°C to +105°C | |||
公称感度 | So | 0.004xVDD mV/(°/s) | 0.0012xVDD mV/(°/s) | ||
静止時出力 | V0 | 0.5xVDDV Typ. | |||
検出範囲 | l | ±100 °/s | ±300 °/s | ||
直線性 | NL | ±0.5% FS | |||
周波数特性 | BW | 52.6Hz Typ. | -3dB point | ||
他軸感度 | OS | ±5% | |||
消費電流 | op | 6.7mA Typ. | Vo:出力無負荷時 |
||
ノイズ | rN | 1.0(°/s)p-p Max. | 3.3(°/s)p-p Max. | 5kHz sampled at 200ms | |
起動時間 | TACT | 300ms Max. |
品名例 (標準表記)
外形寸法図
*N.C.端子は外部接続しないでください
(Unit: mm)
フットプリント (推奨)
(Unit: mm)